車両紹介
▼2024年度車両 NIT-22
学生フォーミュラ日本大会2024に出場。第22回大会は初のEVクラスでの参戦ながらプロジェクト目標であった「総合成績10位以内」を達成し、総合10位、EVクラス2位を獲得。カーナンバーは「E02」
全長 | 2999 mm |
ホイールベース | 1700 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 278 kg |
重量バランス | 45:55 |
エンジン | YAMAHA proto 50kW |
フレーム | スチール製スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド(アップライトマウント) 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪 R20 Hoosier 18.0×7.5-10 後輪 R20 Hoosier 18.0×7.5-10 |
カウル | CFRP |



▼2023年度車両 NIT-21
学生フォーミュラ日本大会2023に出場。第21回大会は初のEVクラスでの参戦ながらプロジェクト目標であった「全種目完走」を達成し、総合20位、EVクラス2位を獲得。カーナンバーは「E05」
全長 | 2999 mm |
ホイールベース | 1650 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 299 kg |
重量バランス | 46:54 |
エンジン | YAMAHA proto 50kW |
フレーム | スチール製スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド(アップライトマウント) 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪 R20 Hoosier 18.0×7.5-10 後輪 R20 Hoosier 18.0×7.5-10 |
カウル | CFRP |



▼2022年度車両 NIT-20
学生フォーミュラ日本大会2022に出場。最後のICVクラス出場となった20回大会はエンジンの不調やエンデュランス審査での エンジンオイル漏れによるリタイアにより動的審査で得点を伸ばすことができず、総合33位。カーナンバーは「4」
全長 | 2985 mm |
ホイールベース | 1650 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 189 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J345E YAMAHA YZ450F 単気筒470cc |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド(アップライトマウント) 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪 R20 Hoosier 18.0×7.5-10 後輪 R20 Hoosier 18.0×7.5-10 |
カウル | CFRP |



▼2021年度車両 NIT-19
学生フォーミュラ日本大会2021に出場。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により車検・動的審査の現地開催が中止となってしまうが、創設以来初の静的審査種目別1位となるデザイン審査1位を獲得し、総合4位。カーナンバーは「1」
全長 | 2985 mm |
ホイールベース | 1650 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 174 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J345E YAMAHA YZ450F 単気筒470cc |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド(アップライトマウント) 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪 R25B Hoosier 16.0×7.5-10 後輪 R25B Hoosier 16.0×7.5-10 |
カウル | CFRP |



▼2020年度車両 NIT-18
学生フォーミュラ日本大会2020にて2連覇を目標に設計されたが、新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み大会は中止となってしまう。2020年11月にシェイクダウンし、N.I.T-19につながるデータ収集に利用される。
全長 | 2988 mm |
ホイールベース | 1650 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 178.4 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J345E YAMAHA YZ450F 単気筒450cc |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド(アップライトマウント) 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪 R25B Hoosier 16.0×7.5-10 後輪 R25B Hoosier 16.0×7.5-10 |
カウル | CFRP |



▼2019年度車両 NIT-17
学生フォーミュラ日本大会2019に出場。スキッドパッド・オートクロス・エンデュランスの3種目でトップタイムを記録し、ついにプロジェクト創設以来初の総合優勝を遂げる。カーナンバーは「7」
全長 | 2930 mm |
ホイールベース | 1660 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 179.5 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J339E YAMAHA YZ450FX 単気筒500cc(ボアアップ) |
最大出力 | 56 ps/9000 rpm |
最大トルク | 5.3 kgf/6400 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド(アップライトマウント) 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 16.0x7.5-10 後輪:R25B Hoosier 16.0x7.5-10 |
カウル | CFRP |



▼2018年度車両 NIT-16
第16回全日本学生フォーミュラ大会に出場、悪天候によりエンデュランスで得点を伸ばせず総合9位入賞。カーナンバーは「3」
全長 | 3065 mm |
ホイールベース | 1650 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 197.5 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J339E YAMAHA YZ450FX 単気筒450cc |
最大出力 | 52 ps/9100 rpm |
最大トルク | 4.2 kgf/7400 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x7.5-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x7.5-10 |
カウル | GFRP |



▼2017年度車両 NIT-15
第15回全日本学生フォーミュラ大会に参戦し、総合3位入賞。カーナンバーは「3」
全長 | 3102 mm |
ホイールベース | 1680 mm |
トレッド(前/後) | 1300 mm / 1250 mm |
重量 | 201 kg |
重量バランス | 50:50 |
エンジン | J339E YAMAHA YZ450FX 単気筒450cc |
最大出力 | 51 ps/9000 rpm |
最大トルク | 4.6 kg/7800 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x7.5-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x7.5-10 |
カウル | GFRP |



▼2016年度車両 NIT-14
第14回全日本学生フォーミュラ大会に参戦し、総合3位入賞。カーナンバーは「3」
全長 | 2917 mm |
ホイールベース | 1530 mm |
トレッド(前/後) | 1200 mm / 1200 mm |
重量 | 173 kg |
重量バランス | 45:55 |
エンジン | J332E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 33.2 kW/8200 rpm |
最大トルク | 41.4 Nm/7300 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x7.5-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x7.5-10 |
カウル | GFRP |



▼2015年度車両 NIT-13
第13回全日本学生フォーミュラ大会に参戦し、総合3位入賞。カーナンバーは「7」
全長 | 2990 mm |
ホイールベース | 1620 mm |
トレッド(前/後) | 1200 mm / 1200 mm |
重量 | 189 kg |
重量バランス | 48:52 |
エンジン | J332E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 40 PS/8000 rpm |
最大トルク | 3.2 kgf/7000 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2014年度車両 NIT-12
第12回全日本学生フォーミュラ大会出場。プロジェクト初の二年連続エンデュランス完走を達成。「日本自動車工業会会長賞」「オートクロス賞2位」「省エネ賞2位」「最軽量化賞2位」「パワートレイン賞2位」を獲得し、総合7位。
全長 | 2920 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1200 mm / 1200 mm |
乾燥重量 | 169 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J326E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 31.1 kW(42.3PS) / 8000 rpm |
最大トルク | 41.3 N・m (4.10 kg・m) / 7100 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2013年度車両 NIT-11
第11回全日本学生フォーミュラ大会出場。
オートクロスで5位に食い込む。エンデュランス完走を果たし総合13位。
全長 | 2600 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 150 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J326E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 31.1 kW(42.3PS) / 8000 rpm |
最大トルク | 41.3 N・m (4.10 kg・m) / 7100 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2012年度車両 NIT-10
第10回全日本学生フォーミュラ大会に出場。総合33位。
全長 | 2600 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 150 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J326E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 31.1 kW(42.3PS) / 8000 rpm |
最大トルク | 41.3 N・m (4.10 kg・m) / 7100 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2011年度車両 NIT-09
第9回全日本学生フォーミュラ大会出場。総合24位。
全長 | 2600 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 150 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J326E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 31.1 kW(42.3PS) / 8000 rpm |
最大トルク | 41.3 N・m (4.10 kg・m) / 7100 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x7.5-10 |
カウル | GFRP |



▼2010年度車両 NIT-08
第8回全日本学生フォーミュラ大会出場。コンセプトは「CorneringOriented」。
「ジャンプアップ賞1位」「最軽量化賞1位」「省エネ賞1位」「オートクロス賞2位」を獲得し、総合7位。
全長 | 2605 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 150 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J326E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 31.1 kW(42.3PS) / 8000 rpm |
最大トルク | 41.3 N・m (4.10 kg・m) / 7100 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2009年度車両 NIT-07
第7回全日本学生フォーミュラ大会出場。コンセプトは「Quality to Performance」。
全長 | 2810 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 165 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J326E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 32.4kW(44.1PS) / 8000rpm |
最大トルク | 41.0 N・m (4.19 kg・m) / 7000 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2008年度車両 NIT-06
第6回全日本学生フォーミュラ大会出場。コンセプトは「Quality for YourDrive」。
全長 | 2423 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 155 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J321E YAMAHA WR450改 単気筒470cc |
最大出力 | 31.4 kW(42.5PS) / 7500 rpm |
最大トルク | 37.8 N・m (3.80 kg・m) / 7200 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2007年度車両 NIT-05
第5回全日本学生フォーミュラ大会出場。コンセプトは「Quality for YourDrive」。
全長 | 2310 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 155 kg |
重量バランス | 45:55 |
エンジン | J321E YAMAHA WR450改 単気筒469cc |
最大出力 | 31.4 kW(42.3PS) / 8550 rpm |
最大トルク | 37.8 N・m (3.70 kg・m) / 7800 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25B Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2006年度車両 NIT-04
第4回全日本学生フォーミュラ大会出場。コンセプトは「YOUR SIDE」。
全長 | 2600 mm |
ホイールベース | 1580 mm |
トレッド(前/後) | 1200 mm / 1200 mm |
乾燥重量 | 155 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J321E YAMAHA WR450改(ボアアップ) |
最大出力 | 37.7 PS / 8200 rpm |
最大トルク | 35.4 N・m / 7000 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2005年度車両 NIT-03
第3回全日本学生フォーミュラ大会出場。コンセプトは「コーナリング最速マシン」。
全長 | 2610 mm |
ホイールベース | 1600 mm |
トレッド(前/後) | 1200 mm / 1200 mm |
乾燥重量 | 166 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J321E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 34.6 PS /9000 rpm |
最大トルク | 29.7 N・m / 7500 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド |
タイヤ | 前輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2004年度車両 NIT-02
第2回全日本学生フォーミュラ大会出場。コンセプトは「意のままにコントロールできるマシン」。
全長 | 2452 mm |
ホイールベース | 1550 mm |
トレッド(前/後) | 1100 mm / 1100 mm |
乾燥重量 | 165 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J314E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 19.1 PS/ 4500 rpm |
最大トルク | 31.5 N・m / 4000 rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプッシュロッド |
タイヤ | 前輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 後輪:R25A Hoosier 18.0x6.0-10 |
カウル | GFRP |



▼2003年度車両 NIT-01-origin
第1回全日本学生フォーミュラ大会出場。
全長 | 2800 mm |
ホイールベース | 1550 mm |
トレッド(前/後) | 1200 mm / 1200 mm |
乾燥重量 | 220 kg |
重量バランス | 47:53 |
エンジン | J313E YAMAHA WR450F 単気筒450cc |
最大出力 | 60 PS / 9000rpm |
最大トルク | 52.9 N・m / 6500rpm |
フレーム | 鋼管スペースフレーム |
サスペンション | 前:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド 後:不等長・不平行ダブルウィッシュボーンプルロッド |
タイヤ | 前輪:ダンロップ スリックバイアス 150/530-13 後輪:ダンロップ スリックバイアス 150/530-13 |
カウル | GFRP |


